【収益物件】広島県尾道市因島中庄町 1,280万円

現地内覧予約
広島県尾道市因島中庄町
収益物件 物件概要
| お問い合わせ番号 | 1113 |
| 所在地 | 広島県尾道市因島中庄町 |
| 価格 | 1,280万円 |
| 敷地面積 | 429㎡/129.77坪 |
| 年間収入 | 1,072,980円 |
| 表面利回り | 8.38% |
| 築年数 | 2018年6月(築8年) |
| 取引態様 | 専属専任 |
| 【ᴘᴏɪɴᴛ】 | ・因島ジュンテンドー土地 ・年間収入約107万円で収支計画が立てやすい🗓️ ・表面利回り8.38%📊 ・取得後すぐに家賃収入が見込める ・将来的な売却も検討しやすい立地条件 ・初めての収益物件としても検討しやすい‼ |
| 【周辺環境】 | 🛒フレスタ因島店・・・徒歩約1分(10m) 🏫因北小学校・・・徒歩約3分(200m) 🏫因北中学校・・・徒歩約3分(200m) |
















